| G34610 | ENERGIZER S100 NZ/AU | Each | 1.00 |
| G61600 | REEL ECONO BLK | Each | 2.00 |
| G62007 | WIRE POLY WHT 6SS 500M | Each | 2.00 |
| G63400 | LEAD CONNECTOR SNGL | Each | 1.00 |
| T10496 | EARTH ROD 1,2 M GALV - COC COMPLIANT) | Each | 1.00 |
| G72313 | POST RING TOP 850MM 6MM WHT/BLK PK10 | Per Pack | 6.00 |
| G60630 | HANDLE INSUL-GRIP ORG | Each | 2.00 |
| T10379 | REEL STAND 1000MM | Each | 2.00 |
Kwa wateja wetu wa reja reja, usafirishaji wa bure unapatikana kwa maagizo yote zaidi ya R5,000.00 (ex VAT).
Kwa wafanyabiashara, wasambazaji, mawakala na washirika wetu, usafirishaji wa bure unapatikana kwa maagizo ya zaidi ya R30,000 (ex VAT).
Maelezo
| G34610 | ENERGIZER S100 NZ/AU | Each | 1.00 |
| G61600 | REEL ECONO BLK | Each | 2.00 |
| G62007 | WIRE POLY WHT 6SS 500M | Each | 2.00 |
| G63400 | LEAD CONNECTOR SNGL | Each | 1.00 |
| T10496 | EARTH ROD 1,2 M GALV - COC COMPLIANT) | Each | 1.00 |
| G72313 | POST RING TOP 850MM 6MM WHT/BLK PK10 | Per Pack | 6.00 |
| G60630 | HANDLE INSUL-GRIP ORG | Each | 2.00 |
| T10379 | REEL STAND 1000MM | Each | 2.00 |
Usafirishaji Bila Malipo Ts & Cs
Kwa wateja wetu wa reja reja, usafirishaji wa bure unapatikana kwa maagizo yote zaidi ya R5,000.00 (ex VAT).
Kwa wafanyabiashara, wasambazaji, mawakala na washirika wetu, usafirishaji wa bure unapatikana kwa maagizo ya zaidi ya R30,000 (ex VAT).